Loại:Cổ phiếu
Chứng khoán: NASDAQ
Ngành:Công nghệ thông tin
| Thông số | Standard-Fixed & Floating | Beginner-Fixed & Floating | Demo-Fixed & Floating |
|---|---|---|---|
| Spread cố định tính bằng điểm | 15 | 15 | 15 |
| Spread nổi tính bằng pip | 15 | 15 | 15 |
| Khoảng cách lệnh tính bằng điểm | 30 | 30 | 30 |
| Swap tính bằng điểm (Mua/Bán) | -2.31 / -0.67 | -2.31 / -0.67 | -2.31 / -0.67 |
|
Khối lượng có sẵn | >=1.00 stock | >=1.00 stock | >=1.00 stock |
| Kích cỡ hợp đồng | 1 stock | 1 stock | 1 stock |
| Kích cỡ lot | -/- | -/- | -/- |
| Giá trị 1 pip với khối lượng 1 STOCK | 0.01 USD | 0.01 USD | 0.01 USD |
| Tính tuần hoàn | Ngày thông báo cổ tức | Ngày tính điều chỉnh | Ngày đăng ký | Ngày trả cổ tức | Cổ tức điều chỉnh |
| Quarterly | 04.12.2019 | 19.02.2020 | 20.02.2020 | 12.03.2020 | 0.51 USD |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| 25.04.2019 | 18.07.2019 | 23.10.2019 |
| Dụng cụ | Công ty | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc |
|---|---|---|---|
| #S-MSFT | 24.01.20 | 04.02.20 |
Tập đoàn Microsoft đang tham gia phát triển, cấp phép và hỗ trợ một loạt các sản phẩm và dịch vụ phần mềm. Công ty cũng thiết kế và bán phần cứng và cung cấp quảng cáo trực tuyến cho khách hàng. Các sản phẩm phần mềm nổi tiếng nhất của Microsoft Corp là nhóm hệ điều hành Microsoft Windows, bộ Microsoft Office và trình duyệt web đồ họa Internet Explorer và Edge. Các sản phẩm phần cứng của hãng là máy chơi game video Xbox và dòng máy tính cá nhân màn hình cảm ứng Microsoft Surface.
Microsoft được thành lập bởi Bill Gates và Paul Allen vào tháng 4 năm 1975 với trụ sở tại Redmond, Washington.
Để mua cổ phiếu Microsoft thì nhà đầu tư cần làm các bước tiếp theo:
Báo giá thời gian thực giúp các nhà giao dịch phân tích và ấn định giá hiệu quả để giao dịch cổ phiếu. Xem báo giá cổ phiếu MSFT (trước đó, đóng cửa, mở cửa, giá cao và thấp) và bắt đầu giao dịch với chúng tôi.