Loại:Cổ phiếu
Chứng khoán: NASDAQ
Ngành:Công nghệ thông tin
| Thông số | Standard-Fixed & Floating | Beginner-Fixed & Floating | Demo-Fixed & Floating |
|---|---|---|---|
| Spread cố định tính bằng điểm | 16 | 16 | 16 |
| Spread nổi tính bằng pip | 16 | 16 | 16 |
| Khoảng cách lệnh tính bằng điểm | 32 | 32 | 32 |
| Swap tính bằng điểm (Mua/Bán) | -6.70 / -1.79 | -6.70 / -1.79 | -6.70 / -1.79 |
|
Khối lượng có sẵn | >=1.00 stock | >=1.00 stock | >=1.00 stock |
| Kích cỡ hợp đồng | 1 stock | 1 stock | 1 stock |
| Kích cỡ lot | -/- | -/- | -/- |
| Giá trị 1 pip với khối lượng 1 STOCK | 0.01 USD | 0.01 USD | 0.01 USD |
| Tính tuần hoàn | Ngày thông báo cổ tức | Ngày tính điều chỉnh | Ngày đăng ký | Ngày trả cổ tức | Cổ tức điều chỉnh |
| No set frequency | 01.01.2018 | 01.01.2016 | --- |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| 24.04.2019 | 24.07.2019 | 29.10.2019 |
| Dụng cụ | Công ty | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc |
|---|---|---|---|
| #S-FB | 24.01.20 | 04.02.20 |
Facebook, Inc. là một công ty dịch vụ mạng xã hội và truyền thông xã hội Mỹ trên toàn thế giới. Các sản phẩm của nó bao gồm Trang web Facebook và ứng dụng di động cho phép mọi người kết nối với bạn bè và gia đình của họ, khám phá những gì đang xảy ra trên thế giới xung quanh và chia sẻ và bày tỏ những gì quan trọng với họ với những người họ quan tâm. Các nhà phát triển có thể sử dụng Nền tảng Facebook để xây dựng các ứng dụng và trang web tích hợp với Facebook để tiếp cận mạng lưới người dùng toàn cầu và xây dựng các sản phẩm xã hội và cá nhân hóa. Tính đến tháng 9 năm 2014, vốn hóa thị trường của Facebook đã tăng lên hơn 200 tỷ đô la.
Facebook, Inc. được thành lập vào 4 tháng 2 năm 2004 bởi Mark Zuckerberg với trụ sơ tại Menlo Park, California.
Để mua cổ phiếu Facebook thì nhà đầu tư cần làm các bước tiếp theo:
Báo giá thời gian thực giúp các nhà giao dịch phân tích và ấn định giá hiệu quả để giao dịch cổ phiếu. Xem báo giá cổ phiếu FB (trước đó, đóng cửa, mở cửa, giá cao và thấp) và bắt đầu giao dịch với chúng tôi.